NBL Injury List
                Below is an up-to-date injury list for each NBL team for the 24/25 season.
Last update: Thursday 26th September

| Player | Injury | Estimated Return | 
| Jarell Martin | Right Foot | Round 5 | 

| Player | Injury | Estimated Return | 
| Sam McDaniel | Shoulder | Season | 
| Josh Bannan | Hand | Round 2 | 

| Player | Injury | Estimated Return | 
| Taran Armstrong | Right Calf Tear | Round 3 | 

| Player | Injury | Estimated Return | 

| Player | Injury | Estimated Return | 

| Player | Injury | Estimated Return | 

| Player | Injury | Estimated Return | 

| Player | Injury | Estimated Return | 
| Matt Kenyon | Foot | Round 3 | 

| Player | Injury | Estimated Return | 

| Player | Injury | Estimated Return | 
| Sean Macdonald | Ankle | Round 13 | 
